水溶性切削油在線濃度計技術(shù)參數(shù)
型號 | CM-BASEα(D) |
貨號 | 3604 |
測量項目 | Brix |
測量范圍 | Brix : 0.0 ~ 33.0% |
分辨率 | Brix : 0.1% |
測量精度 | Brix : ±0.5% |
溫度補償范圍 | 10 ~ 50℃ (自動溫度補償) |
使用環(huán)境溫度 | 5 ~ 40℃ |
顯示 | Brix : -2.0 ~ 33.5% |
光源 | LED燈(D線近似) |
溫度傳感器 | 薄膜白金傳感器 |
接液部材質(zhì) | 棱鏡:人造藍寶石 樣品槽:SUS316L |
耐壓 | 0.98MPa(10kgf/cm2) |
輸出 | RS-232C |
電纜 | 電源以及RS-232C輸出電纜:標準2m (zui大可延長至15m) |
保護等級 | JIS-C0920 4級 防浸型 IEC標準529 IP64 |
尺寸?重量 | 90×90×59mm, 820g (僅主機) |
功率 | 0.6VA |
可選配件 | 軟管連接器12mmΦ 貨號RE-67501 金屬管連接器10mmφ貨號RE-67503 |
【 水溶性切削油在線濃度計操作方法 】
啟動電源(DC24V),指示燈點亮后即可開始測定,無法正確測量時,紅色指示燈會點亮。
【 產(chǎn)品特性 】
1.長按ZERO開始按鈕,可以以±2.0的幅度調(diào)整測量值。
2.根據(jù)輸出方式,備有兩種型號,DC4-20mA電流值輸出的CM-BASEα(A),通過RS-232C輸出導(dǎo)出Brix值和溫度的CM-BASEα(D)